APARTMANI/SOBE

APARTMAN MARIJA (4) FOTOGRAFIJE


CIJENE (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-23.824,8-01.902.9-30.0901.10.-10.05
696988105956962
ZAUZETOST:
V
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P U S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTMAN MIRA (4) FOTOGRAFIJE


CIJENE (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-23.824,8-01.902.9-30.0901.10.-10.05
696988105806562
ZAUZETOST:
V
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P U S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

APARTMAN ANA (2) FOTOGRAFIJE


CIJENE (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-23.824,8-01.902.9-30.0901.10.-10.05
46536488704646
ZAUZETOST:
V
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
VI
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
VII
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
VIII
N P U S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
IX
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
X
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Boravišna taksa uračunata je u cijenu

UDALJENOSTI

Do mora: 100 m
Do plaže: 100 m
Do centra: 4000 m
Do dućana: 300 m
Do restorana: 500 m
Do liječnika: 500 m
Do sportskog centra: 1000 m

OPREMLJENOST

Parking
Kucni ljubimci dopušteni
Upotreba roštilja
Air condition
TV
SAT TV
Korištenje okucnice
Balkon za sjedenje
Velika terasa
Wi-Fi 

POŠALJITE UPIT

Podaci označeni s * su obavezni

Upišite broj sa slike lijevo *

Učitaj novi broj